◆陽当たりの良い70.34坪の南向き角地です
◆コーナー出窓付きの明るい18畳のLDK
◆新耐震基準の3階建て住宅です
◆すべてのお部屋が8畳以上あります
◆車庫2台とカースペース3台まで可能です
-
最寄駅
JR函館本線 野幌
徒歩 25 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,000万円(非課税)
- 土地面積 232.53㎡(70.34坪)
- 建物面積 133.24㎡(40.3坪)※2 ※3
| 物件名 | - | 築年月 | 1992年10月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 江別市緑ケ丘 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和8(1F) 洋8(2F) 洋8(2F) 洋8(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 ※1 | ||||
| 建物面積 | 133.24㎡ (40.3坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 232.53㎡ (70.34坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東8m 公道 接面9.137m)(南西8m 公道 接面14.476m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 ※5 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1.5坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 大型タウン内 / 眺望良好 / 隣接建物距離2m以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 入居可能時期 即入居可 / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 電気 / 灯油FF / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ◆陽当たりの良い70.34坪の南向き角地です ◆コーナー出窓付きの明るい18畳のLDK ◆新耐震基準の3階建て住宅です ◆お好きなイメージにリフォームしませんか! ◆すべてのお部屋が8畳以上あります ◆車庫2台とカースペース3台まで可能です ◆閑静な住宅地、子育て・日常生活に好適♪ ◆バス停「情報大学前」徒歩5分、野幌駅アクセス ◆現状渡し 契約不適合責任免責 ※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:71.28㎡(21.56坪) / 2F:61.96㎡(18.74坪) / 地下室:65.61㎡ / 車庫・物置65.61㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 ※5 車庫面積:地下:42.12㎡ 【温泉】無 【区画整理】区画整理事業区域 【建築確認番号】第1018号 【施工会社】株式会社斎藤工務店 【工法】軸組工法 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 201601-17 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。











































